ВЕС КОТЕНКА ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА
ВЕС КОТЯТ ПО НЕДЕЛЯМ И МЕСЯЦАМ ВСЕХ ПОРОД
Вес кошки зависит, прежде всего, от породы, образа жизни и питания. Например, крупная порода Мейн кун: вес котенка уже при рождении больше среднестатистического веса кошки и составляет около 130-150гр, для сравнения — вес шотландского котенка 80-120 гр. В шотландской породе вес вислоухих котов и прямоухих не отличается. Британские котята при рождении весят также примерно 80-130 гр.
Также отличается вес по полу, например, вес британского кота 5-7 кг, а вес британской кошки 3-5 кг (вес британцев по месяцам). Все о британской породе читайте здесь.
В таблице приведена динамика веса кота по месяцам: вес котенка мейн кун, вес британского котенка по месяцам, вес шотландского котенка по месяцам.
Вес кошки по месяцам показывает общую тенденцию интенсивного роста в первый месяц, потом вес набирается чуть медленнее, вес кошки в год практически достигает максимума, стабильный нормальный вес кота достигается примерно в 2,5 года. Вес кошки указан в таблице сначала по неделям, затем по месяцам.
КОТЕНОК НЕ НАБИРАЕТ ВЕС. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сопоставьте вес и возраст котенка по таблице. При правильном уходе за котенком показатели веса должны быть в норме. Хотя развитие котят каждой породы, так и каждого животного могут быть индивидуальны.
Если котенок не набирает вес, причин может быть несколько. Во-первых, в помете бывает много котят, например 5-6 и более и тогда, возможно, малышу просто не хватает молока или свободного соска. Следите за тем, чтобы он кушал, чаще прикладывайте его к маме-кошке.
Если котят действительно много, необходимо прикармливать котят специальным молоком для котят (можно купить в зоомагазине) из пипетки или соски.
Если же и после этого котенок не стал набирать вес, скорее всего он болен, необходимо срочно обратиться к ветеринару.
После перехода на сухой корм котята из многочисленного помета, чаще всего, догоняют до среднего веса.
ВЗРОСЛЫЕ ЖИВОТНЫЕ. КАК НАБРАТЬ ВЕС КОТУ?
Бывает, что котята в 7-9 месяцев перестают набирать вес или даже вовсе его снижают. Связано это, скорее всего с тем, что в это время у них половое созревание и гормональные перепады.
Взрослая кошка не набирает вес по той же причине. Если течки у кошки продолжительные, частые, обязательно давайте успокоительные, но не вяжите животных раньше года (только по рекомендации ветеринара). Ранние вязки имеют тяжелые последствия. Нормальный вес кошки смотрите в таблице. При правильном уходе и содержании вес должен соответствовать возрасту и породе.
Таблица веса котят по месяцам
Вес котенка по месяцам указан отдельно для кошки и для кота.
- вес и возраст котенка по месяцам
- вес кошки мейн-кун
- вес кота мейн-кун
- вес британской кошки
- вес британского кота
- вес шотландской кошки
- вес шотландского кота
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вес новорожденного котенка | 120-140 | 120-160 | 60-140 | 70-140 | 60-140 | 70-140 |
Вес котенка 1 неделя | 180-230 | 200-260 | 110-250 | 240-260 | 110-250 | 240-260 |
Вес котенка 2 недели | 280-340 | 300-360 | 150-360 | 340-400 | 140-360 | 340-400 |
Вес котенка 3 недели | 420-550 | 440-600 | 210-420 | 400-630 | 200-420 | 390-630 |
Вес котенка 4 недели/1 месяц | 560-680 | 630-750 | 250-600 | 550-740 | 240-600 | 540-740 |
Вес котенка в 2 месяца | 1,1-1,4 | 1,2-1,5 | 450-900 | 1,0-1,7 | 400-900 | 1,0-1,7 |
Вес котенка в 3 месяца | 1,7-2,3 | 1,8-2,3 | 1,0-1,5 | 1,5-2,5 | 1,0-1,5 | 1,5-2,5 |
Вес котенка в 4 месяца | 2,7-3,6 | 3,0-3,8 | 1,7-2,4 | 2,1-3,9 | 1,7-2,4 | 2,1-3,9 |
Вес котенка в 5 месяцев | 2,9-3,9 | 3,2-5,5 | 2,2-2,9 | 2,6-4,3 | 2,2-2,9 | 2,6-4,3 |
Вес котенка в 6 месяцев | 3,2-4,0 | 3,9-6,0 | 2,3-3,6 | 3,0-5,4 | 2,3-3,6 | 3,0-5,4 |
Вес котенка в 7 месяцев | 3,5-4,1 | 4,2-6,5 | 2,4-3,9 | 3,3-5,6 | 2,4-3,9 | 3,3-5,6 |
Вес котенка в 8 месяцев | 3,8-4,3 | 4,5-6,9 | 2,5-4,1 | 3,5-6,0 | 2,5-4,1 | 3,5-6,0 |
Вес котенка в 9 месяцев | 4,1-5,0 | 5,0-7,0 | 2,5-4,3 | 3,8-6,4 | 2,5-4,3 | 3,8-6,4 |
Вес котенка в 10 месяцев | 4,2-5,5 | 5,2-7,7 | 2,5-4,4 | 4,1-6,7 | 2,5-4,4 | 4,1-6,7 |
Вес котенка в 11 месяцев | 4,3-6,0 | 5,7-8,0 | 2,5-4,5 | 4,3-6,8 | 2,5-4,5 | 4,3-6,8 |
Вес котенка в 12 месяцев / 1 год | 4,5-6,3 | 5,7-9,0 | 2,5-4,6 | 4,5-7,0 | 2,5-4,6 | 4,5-7,0 |
Вес взрослого кота и вес взрослой кошки | 4,5-7,5 | 5,7-10,0 | 2,5-5,5 | 4,5-8,0 | 2,5-5,5 | 4,5-8,0 |
Вес кастрированных/стерилизованных котов и кошек | 4,5-10 | 5,7-12,0 | 2,5-6,0 | 4,5-9,5 | 2,5-5,8 | 4,5-9,0 |
Также рассмотрим и сравним вес котов разных популярных пород: бенгальская кошка, сибирская кошка, абиссинской кошки, русская голубая кошка, бобтейл, норвежская лесная кошка, сиамская кошка и многих других.
Вес по породам кошек | Вес взрослой кошки, кг |
Абиссинской кошки | 3.4-6.1 |
Американский Бобтейл кошки | 4.0-7.2 |
Американский Керл кошки | 3.1-5.5 |
Американской короткошерстной кошки | 3.8-6.9 |
Американской жесткошерстной кошки | 3.6-6.5 |
Ангорской кошки | 3.2-5.8 |
Балинезийской кошки | 3.1-5.5 |
Бенгальской кошки | 4.0-7.2 |
Бирма кошки | 3.6-6.5 |
Бомбейской кошки | 3.6-6.5 |
Британской короткошерстной кошки | 3.0-6.8 |
Бурмезийской кошки | 3.1-5.5 |
Бурмила кошки | 3.4-6.1 |
Гавана Браун кошки | 3.2-5.8 |
Гималайской кошки | 3.8-6.8 |
Девон Рэкс кошки | 2.8-5.1 |
Египетской Мау кошки | 3.0-5.4 |
Кимрик кошки | 3.5-6.3 |
Корниш Рэкс кошки | 2.7-4.8 |
Корат кошки | 3.2-5.8 |
Манкс кошки | 3.5-6.3 |
Манчкин кошки | 3.2-5.8 |
Мэйн Кун кошки | 5.8-10.5 |
Нибелунг кошки | 2.5-4.5 |
Норвежскойая лесной кошки | 3.2-5.8 |
Ориентально кошки | 3.0-5.3 |
Оцикет кошки | 4.4-7.9 |
Персидской кошки | 3.8-6.8 |
Русской голубой кошки | 2.5-4.5 |
Рэгдол кошки | 5.0-9.0 |
Селкирк Рэкс | 3.6-6.6 |
Сиамской кошки | 3.1-5.5 |
Сибирской кошки | 4.0-7.2 |
Сингапурской кошки | 2.5-4.5 |
Сноушу кошки | 3.4-6.1 |
Сомали кошки | 3.25.8 |
Сфинкса кошки | 3.4-6.1 |
Тиффани кошки | 4.0-7.2 |
Тонкийской кошки | 3.5-6.3 |
Турецкой Ангора кошки | 3.3-5.9 |
Турецкой Ван кошки | 4.0-7.2 |
Шартрез кошки | 3.8-6.9 |
Шотландской вислоухой кошки | 3.0-7.2 |
Экзотической короткошерстной кошки | 3.8-6.8 |
Яванезийской кошки | 2.8-5.1 |
Японский бобтейл кошки | 2.8-5.1 |
Отслеживайте вес своего питомца и будьте уверены, что он растет здоровым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В нашем питомнике вы можете "приобрести настоящего британского котенка". У нас много много разных окрасов, мы поможем с выбором и ответим на все вопросы! |
ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО: